| 2015 : | Master II en statistique et économie appliquée à école Nationale Supérieure De La Statistique Et De L’économie Appliquée (enssea), Algerie |
| 2014 : | Ingénieur d’Etat en statistique et économie appliquée à école Nationale Supérieure De La Statistique Et De L’économie Appliquée (enssea), Algerie |
| 2013 : | formation en gestion des ressources humaines à école Nationale D’administration (ena) De Paris |
| 1993 : | Technicien Supérieur en Statistique à école Nationale Supérieure De La Statistique Et De L’économie Appliquée (enssea),, Algerie |
| 1989 : | baccalauréat mathématiques à Lycée Omar Racim , Algerie |
| 2018 : | Chargée des programmes statistiques à Direction Générale De La Fonction Publique Et De La Réforme Administrative, Algerie |
| 2013 : | Ingénieur d’etat en statistique à Direction Générale De La Fonction Publique, Algerie |
| 2006 : | Ingénieur d’application en statistique à Direction Générale De La Fonction Publique, Algerie |
| 03/2001 : | Chef de section à Direction Générale De La Fonction Publique, Algerie |
.. ..